segunda-feira, 30 de abril de 2012

155 terminam 50 km do Memorial Sara Killey, na Ilha de Man


R. Gerrard (3.º), D. Walker (2.º) e M. George (1.º).
Fotos: vídeo YouTube e PJ (Manx Harriers).

Michael George, do Many Harriers, com 4.52.41, um novo recorde da prova, e Michelle Turner, Northern AC, Ilha de Man, com 5.26.44, foram os vencedores dos 50 km marcha/caminhada do Memorial Sara Killey, evento que teve lugar no dia 22 de Abril e que foi organizado pelos bombeiros da Ilha de Man, ilha situada no Mar da Irlanda, pertencente ao Reino Unido.

Impressionante o facto de terem concluído a prova 155 concorrentes dos 178 que alinharam à partida de uma prova com trajecto compreendido entre quartéis de bombeiros, o de Peel, no início, o de Kirk Michael, mais alguns troços para acertar com a distância maior do programa olímpico, e terminando no de Ramsey.

Mais do que uma prova competitiva foi o tributo prestado pelos participantes à figura de Sara que trabalhou nos serviços locais dos bombeiros e que perdeu tragicamente a vida aos 43 anos de idade, sendo recordada a seguinte frase de sua autoria “Cada dia que passa é demasiado curto para todos os pensamentos que quero ter, para todas as marchas que quero fazer, para todas as colinas que quero subir, para todos os amigos que quero ver”.

O blogue O Marchador solidariza-se com a iniciativa publicando os resultados de todos quantos terminaram a prova.


Resultados:


1.º, Michael George, 4.52.41; 2.º, Richard Gerrard, 4.54.03; 3.º, David Walker, 5.06.36;
4.º, Vinny Lynch, 5.07.30; 5.º, Peter Kaneen, 5.07.56; 6.º, Jock Waddington, 5.10.02;
7.º, Jared Smith, 5.23.18; 8.º, Richard Wild, 5.26.44; 8.º, Michelle Turner, 5.26.44;
9.º, Carl Senogles, 5.41.14; 9.º, Stephen Harvey, 5.41.14; 10.º, Jon Wild, 5.41.45;
11.º, Simon Briggs, 5.42.09; 12.º, Noel Ash, 5.43.04; 13.º, Dave Mackey, 5.45.03
14.º, James Bassett, 5.45.13; 15.º, Brian Wade, 5.45.22; 16.º, Adam Killip, 5.49.37;
17.º, Simon Starkey, 5.53.29; 18.º, Shaun Nesbitt, 5.54.33; 19.º, Samantha Draper, 5.55.04;
20.º, Brian Kelly, 5.55.07; 21.º, Stephen Corkill, 5.56.54; 22.º, Sue Biggart, 5.57.01;
23.º, Tony Okell, 5.57.04; 24.º, Maureen Moffatt, 5.58.00; 25.º, Gillian Cunningham, 6.02.21;
26.º, Ed Walter, 6.03.38; 27.º, Jane Foster, 6.06.53; 28.º, Stewart Jones, 6.09.20;
29.º, Karen Lawrie, 6.10.05; 30.º, Jonathan Kneen, 6.11.38; 31.º, Russell Walker, 6.13.09;
32.º, Bernie Ball, 6.16.12; 33.º, Pauline Ringham, 6.19.59; 33.º, Anthea Varey, 6.19.59;
34.º, Gareth Watt, 6.22.12; 35.º, Peter Cain, 6.22.57; 36.º, Angela Martin, 6.24.10;
36.º, Sandra Halpin, 6.24.10; 37.º, Anthony McNally, 6.24.59; 38.º, Lon Chambers, 6.27.11
39.º, Steph Quayle, 6.27.18; 40.º, Marie Gilbertson, 6.27.51; 41.º, Philip Vermeulen, 6.28.19;
41.º, Robbie Callister, 6.28.19; 42.º, Simon McNally, 6.31.44; 43.º, Amanda Butler, 6.32.51;
44.º, John Gallagher, 6.33.43; 45.º, Michael Kaighin, 6.33.43; 46.º, Louise Duncan, 6.36.48;
47.º, Margy Creer, 6.38.02; 47.º, Stephen Caley, 6.38.02; 48.º, Michael Salmon, 6.38.19;
49.º, Mark Newey, 6.39.23; 50.º, John Watterson, 6.41.06; 51.º, Neil Taylor, 6.41.39;
52.º, Dee Taylor, 6.41.40; 53.º, Andrew Whittaker, 6.42.13; 54.º, Anne Dooley, 6.42.42;
55.º, Alan Teare, 6.43.35; 56.º, Darrin Oldam, 6.44.06; 56.º, Jayne Farquhar, 6.44.06;
57.º, Paul Jones, 6.44.17; 58.º, Louise Hollings, 6.46.42; 59.º, Paul Sayle, 6.46.45;
60.º, Colin Stephen Moore, 6.47.26; 61.º, Jeff Black, 6.48.44; 62.º, David Clucas, 6.51.11;
63.º, Malcolm Newton, 6.53.04; 64.º, Ned Bowers, 6.53.52; 65.º, Sophie Callin, 6.54.53;
65.º, Dick Callin, 6.54.53; 66.º, Chris Mayne, 6.56.42; 67.º, Selwyn Callister, 6.57.14;
68.º, Mark Denton, 6.57.42; 69.º, Manna Kelly, 6.58.21; 70.º, Peter Lovekin, 6.58.46;
71.º, Kathryn Clough, 6.58.48; 72.º, Lynn McKibbin, 6.59.06; 73.º, Mark Saunders, 6.59.34;
74.º, Stella Corlett, 7.01.18; 75.º, Hannah Kneen, 7.01.36; 76.º, Christine Kniveton, 7.04.37;
76.º, Rosie Snape, 7.04.37; 77.º, Angela Corkish, 7.05.22; 78.º, Carol Devereau, 7.07.27;
78.º, Emma Skillicorn, 7.07.27; 79.º, M. Mahzei Ziad, 7.07.30; 80.º, Julia Kiefer, 7.09.23;
81.º, Sarah Bassett, 7.12.10; 81.º, Helen Goldie, 7.12.10; 82.º, David Paul Dobinson, 7.12.19;
83.º, Yvonne McGrath, 7.12.28; 83.º, Colette Meenan, 7.12.28; 84.º, Michelle Croft, 7.13.04;
85.º, Andrew Buchan, 7.13.07; 86.º, Kurt Jaeger, 7.13.45; 87.º, Kate Cowley, 7.14.28;
87.º, Ciaran Broad, 7.14.28; 88.º, Ann Henrard, 7.14.29; 89.º, Peter Lockett, 7.15.11;
90.º, Richard Leigh, 7.15.27; 91.º, Roisin Cummins, 7.15.32; 92.º, Helen Newbery, 7.15.54;
92.º, David Lee Watson, 7.15.54; 93.º, Andrew Davies, 7.18.58; 94.º, Tara Scott, 7.19.37;
95.º, Ben Truman, 7.19.44; 95.º, Gary McAuley, 7.19.44; 96.º, Irene George, 7.19.51;
96.º, Teri Waddington, 7.19.51; 96.º, Caroline Cain, 7.19.51; 97.º, Nicola Pemberton, 7.20.15;
98.º, Gordon Erskine, 7.21.09; 99.º, Jayne Hughes, 7.21.34; 100.º, Haydn Mark Kenna, 7.23.22;
101.º, Sophie Killey, 7.26.56; 102.º, Kim Makin, 7.30.24; 103.º, Gill Senogles, 7.37.51;
104.º, Tony Harris, 7.37.51; 105.º, Dave Horisk, 7.37.54; 106.º, Tony Ball, 7.38.32;
107.º, Jill Carter, 7.39.01; 107.º, Rebecca Hill, 7.39.01; 107.º, Nikki Jarvis, 7.39.01;
108.º, Laura Bradley, 7.41.09; 109.º, Anne Baggesen, 7.43.29; 109.º, Deirdre Hughes, 7.43.29;
110.º, Jane Howland, 7.45.36; 111.º, Rachael Chapman, 7.45.44; 112.º, Liz Moore, 7.46.10;
113.º, Robbie Stockton, 7.46.15; 114.º, Sue Jewell, 7.46.16; 115.º, Sally Rothwell Caley, 7.46.22;
115.º, Shellee Robertson, 7.46.22; 116.º, Wendy Sayer, 7.46.56; 116.º, Caroline Rielly, 7.46.56; 
117.º, Phil Brown, 7.48.28; 118.º, Barbara Cohen, 7.49.31; 119.º, Mike Davies, 7.51.34;
120.º, Lesley Joyce, 7.58.21; 120.º, Julie Hill, 7.58.21; 121.º, Nicky Ross, 8.03.40;
122.º, Leanne Woodbridge, 8.05.04; 123.º, Nicola Quinn, 8.09.49; 124.º, Sue Keown, 8.13.31; 
124.º, Nicola Raven, 8.13.31; 125.º, Sharon Mitchell, 8.17.16; 126.º, Laura Monk, 8.24.15;
126.º, Sarah-Jayne Sleddon, 8.24.15; 127.º, Terry Bradley, 8.29.10; 128.º, Alison Burton, 8.35.13;
128.º, Nicola Jagus, 8.35.13; 129.º, Claire Hart, 9.34.01.
Fonte: Race Walk UK