sexta-feira, 25 de julho de 2014

10.000 m masculinos – lista de saída (Eugene-2014)

Tal como na prova feminina, são 37 atletas os masculinos, mas em representação de 23 países, que se posicionarão na linha de partida da prova de 10.000 m marcha marcada para hoje, dia 25, pelas 10.00 horas em Eugene - Oregon (18.00 horas em Portugal).

Os russos Viktor Burayev e Stanislav Emelyanov detêm respectivamente o recorde do mundo, com 38.46,4 em Moscovo (20 de Maio de 2000), e o recorde dos campeonatos, com 39.35,01 em Bydgoszcz-2008.

O japonês Daisuke Matsunaga é o comandante da lista do presente ano com 39.18,71, marca obtida em Kumagaya no passado dia 17 de Maio. O seu recorde pessoal é de 2013 com 39.08,23, marca que lhe confere a terceira posição na lista de todos os tempos em pista, logo a seguir a Viktor Burayev (38.46,4 – 2000) e Ralf Kowalsky (GDR, 38.54,75 – Cottbus 1981).

A lista de saída é a seguinte:
Dorsal, nome, ano nasc., país, marca PB
142: Nathan Brill, 1996 (Austrália), 42.48,70
155: Jesse Osborne, 1995 (Austrália), 43.24,41
312: Marek Adamowicz, 1996 (Canadá), 46.35,67
377: Rui Wang, 1996 (China), 40.36
378: Gang Xu, 1996 (China), 40.34
398: Brayan Fuentes, 1996 (Colômbia), 42.37,62
484: Braulio Morocho, 1996 (Equador), 43.07,28
486: Brian Pintado, 1995 (Equador), 41.35
515: Diego García, 1996 (Espanha), 42.03,32
521: Pablo Oliva, 1996 (Espanha), 43.00,35
605: Jean Blancheteau, 1996 (França), 42.34
701: Jonathan Hilbert, 1995 (Alemanha), 42.09
715: Nathaniel Seiler, 1996 (Alemanha), 42.17
760: Zaharías Tsamoudákis, 1996 (Grécia), 42.01,41
761: Ioánnis Vaítsis, 1995 (Grécia), 42.50,40
767: Jürgen Grave, 1996 (Guatemala), 41.56,54
775: Tomasz Bagdány, 1995 (Hungria), 44.17,90
785: Bence Venyercsán, 1996 (Hungria), 45.22,69
828: Gregorio Angelini, 1996 (Itália), 44.09,47
857: Daniele Todisco, 1995 (Itália), 46.13,57
934: Daisuke Matsunaga, 1995 (Japão), 39.08,23
947: Yuga Yamashita, 1996 (Japão), 41.32,23
996: Byeongho Choe, 1995 (Coreia do Sul), 43.46,37
1022: Martynas Jarusevicius, 1996 (Lituânia), 43.47
1054: José Luis Doctor, 1996 (México), 43.10,71
1063: Ricardo Ortiz, 1995 (México), 41.44,28
1164: César Augusto Rodríguez, 1997 (Peru), 42.56,19
1165: Paolo Yurivilca, 1996 (Peru), 41.40,57
1227: José Israel Meléndez, 1995 (Porto Rico), 43.43,92
1292: Maxim Krasnov, 1996 (Rússia), 42.03,10
1297: Nikolay Markov, 1995 (Rússia), 41.50,88
1376: Michal Morvay, 1996 (Eslováquia), 47.51,77
1378: Miroslav Úradník, 1996 (Eslováquia), 45.52,41
1468: Muratcan Karapinar, 1996 (Turquia), 43.03,74
1490: Al Shaali Hassan Jasim Alnuaimi, 1995 (Emirados Árabes Unidos), 43.59
1491: Hamad Ali Alhindaassi, 1996 (Emirados Árabes Unidos), 47.17,01
1554: Anthony Peters, 1996 (E.U. América), 48.19,16
Fonte: IAAF