segunda-feira, 18 de maio de 2015

EMACNS Grosseto 2015 - 30 km masculinos

Vencedores nas suas categorias etárias: Luís Correia (M35), Christer
Svensson (M45), Patrice Brochot (M60), Arthur Thomson (M75) e
Steffen Borsch (M45). Fotos: Emmanuel Tardi
Montagem: O Marchador
Domingo, dia 17, com os termómetros a registarem mais de 30 graus Celsius, deu-se a partida, pelas 15h00, da prova de 30 km marcha masculinos, a segunda da disciplina, a fechar o programa dos campeonatos europeus de masters em estrada de Grosseto, Itália.

Em condições particularmente difíceis, foram 100 os atletas à partida, representando 17 países, tendo terminado apenas 69, com 22 desistentes e 9 desclassificados.

Tal como já havia sucedido nos 10 km, Steffen Borsch (M40), da Alemanha, voltou a dominar, registando 2.35.09 h, agora com mais vantagem sobre o segundo classificado, desta feita, Normunds Ivzans (M40), da Letónia, com 2.38.35 h. Na terceira posição da geral absoluta, mais um atleta M40, Jose Manuel Gomez, de Espanha, com 2.40.40 h.

O português Luís Correia obteve uma segunda medalha de ouro na categoria 35-39 anos, com 2.41.54 h, sendo 4.º da geral. Não foi feliz a estreia nos campeonatos de outro português, Luís Silva, que desistiu cerca dos 13 km quando liderava a prova com algum avanço e na companhia de Luís Correia. Este ainda seguiu sozinho até aos 18 km vindo então a ser alcançado pelos homens M40.

O top 10 foi fechado com 2.50.30 h, marca obtida por Uwe Schroeter (M55), da Alemanha.

Em termos colectivos, foi agora a vez da Alemanha liderar no número de medalhas, com 5 (2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze). Grã-Bretanha (2+1-1) e Itália (0+2+2) obtiveram 4 cada.

Classificações
M35
1.º, Luis Manuel da Silva Correia, 1978 (Portugal), 2.41.54
2.º, Francesco Scafuro, 1977 (Itália), 2.49.13
3.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 2.49.32
4.º, Gennaro De Lello, 1979 (Itália), 3.08.50
Desistente: Ruben Pinera, 1975 (Espanha).

M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 2.35.09
2.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 2.38.35
3.º, Jose Manuel Gomez, 1973 (Espanha), 2.40.40
4.º, David Pueyo, 1973 (Espanha), 2.48.07
5.º, Viacheslav Degtyarenko, 1971 (Rússia), 2.51.40
6.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 2.55.30
7.º, Gian Mauro Pirino, 1972 (Itália), 2.59.24
8.º, Ivars Lapins, 1975 (Letónia), 3.13.04
9.º, Fabio Vaccari, 1974 (Itália), 3.21.29
Desistente: Luis Silva, 1970 (Portugal).

M45
1.º, Christer Svensson, 1969 (Suécia), 2.45.48
2.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 2.48.44
3.º, Gyula Dudas, 1966 (Hungria), 2.51.13
4.º, Jose Antonio Aparicio, 1969 (Espanha), 2.59.42
5.º, Fabio Aina, 1966 (Itália), 3.01.07
6.º, Franco Geronimo, 1968 (Itália), 3.02.52
7.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 3.10.22
8.º, Franz Kropik, 1968 (Áustria), 3.10.36
9.º, Joachim Maier, 1970 (Alemanha), 3.15.28
10.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 3.33.36
Desclassificado: Emmanuel Tardi, 1967 (França).
Desistente: Roberto Defendenti, 1968 (Itália).

M50
1.º, Antonio Gonzalez, 1962 (Espanha), 2.55.07
2.º, Josef Smola, 1964 (República Checa), 3.03.42
3.º, Walter Arena, 1964 (Itália), 3.05.31
4.º, Roman Brzezowsky, 1964 (Áustria), 3.05.57
5.º, Ferenc Major, 1961 (Hungria), 3.06.07
6.º, Alessandro Volpi, 1960 (Itália), 3.16.22
7.º, Igor Agishev, 1962 (Rússia), 3.23.34
8.º, Alessandro Maccarini, 1964 (Itália), 3.24.15
9.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 3.24.41
Desclassificados: Markus Reifinger, 1960 (Áustria) e Julian Iglesias, 1962 (Espanha).
Desistentes: Silvio Dorigo, 1962 (Itália), Bruno Morotti, 1964 (Itália), Stefan Werner, 1964 (Alemanha) e Ronald Papst, 1962 (Alemanha).

M55
1.º, Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha), 2.50.30
2.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 3.01.02
3.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (Itália), 3.06.58
4.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 3.14.18
5.º, Franco Venturi Degli Esposti, 1957 (Itália), 3.25.01
6.º, Jean-Michel Bano, 1955 (França), 3.30.49
7.º, Guenter Evertz, 1957 (Alemanha), 3.31.55
8.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 3.35.25
9.º, Georg Hauger, 1957 (Alemanha), 3.38.09
Desistente: Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha).

M60
1.º, Patrice Brochot, 1951 (França), 3.03.42
2.º, Miroslav Fliegl, 1954 (República Checa), 3.04.07
3.º, Ignacio Melo, 1952 (Espanha), 3.04.57
4.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha), 3.07.53
5.º, Sergey Lyzhin, 1955 (Rússia), 3.14.37
6.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 3.26.49
7.º, Uwe Tolle, 1955 (Alemanha), 3.29.59
8.º, Gabriele Moretti, 1955 (Itália), 3.36.21
9.º, Andrew Cox, 1952 (Grã-Bretanha), 3.42.45
Desclassificado: Horst Kiepert, 1951 (Alemanha).
Desistentes: Daniel Brot, 1953 (Suíça), Graziano Morotti, 1951 (Itália) e Alberto Pio, 1952 (Itália).

M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 2.59.45
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 3.11.25
3.º, John Hall, 1949 (Grã-Bretanha), 3.28.12
4.º, Bernd Ocker Hoelters, 1946 (Alemanha), 3.28.33
5.º, Gyorgy Laszlo Kiss, 1947 (Hungria), 3.35.44
6.º, Ferdinando Rutolo, 1947 (Itália), 3.40.03
7.º, Jaroslav Ptak, 1947 (República Checa), 3.41.04
8.º, Mario Angelini, 1946 (Itália), 3.43.25
9.º, Antonio Ferro, 1948 (Itália), 3.45.45
10.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha), 3.45.54
11.º, Paolo Muscas, 1947 (Itália), 3.55.30
Desclassificados: Johann Siegele, 1948 (Áustria), Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha) e Walter Brandenburg, 1946 (Suíça).
Desistentes: Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), John Mcmullin, 1946 (Irlanda) e Wolfgang Neumueller, 1949 (Alemanha).

M70
1.º, Zdenek Gonsiorovsky, 1941 (República Checa), 3.40.18
2.º, Christoph Hoehne, 1941 (Alemanha), 3.50.11
3.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 4.04.47
4.º, Iurii Polovshchikov, 1942 (Rússia), 4.06.21
5.º, Stanislav Marek, 1942 (República Checa), 4.10.01
Desclassificados: Wolf-dieter Giese, 1943 (Alemanha) e Oleksandr Volskyi, 1940 (Ucrânia).
Desistentes: Arvid Johanne Bjoersvik, 1943 (Noruega) e Kenneth Bobbett, 1944 (Grã-Bretanha).

M75
1.º, Arthur Thomson, 1936 (Grã-Bretanha), 3.38.26
2.º, Edmund Shillabeer, 1939 (Grã-Bretanha), 3.42.51
3.º, Horst Lenz, 1937 (Alemanha), 4.00.47
Desistente: Wilhelm Schmid, 1938 (Alemanha).
Desclassificado: Alexis Jordana, 1937 (França).

M80
Desistentes: Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia) e Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha).