segunda-feira, 4 de abril de 2016

Portugal repete ouro na marcha masculina em Ancona (EVACI)

Imagens da FIDAL Marche dos grupos masculinos nos 5 km.
Montagem: O Marchador
Nas provas de 5 km marcha em estrada dos Campeonatos da Europa de Atletismo (EVACI) que tiveram lugar dia 2 de Abril, em que o alemão Steffen Borsch (M40) voltou a dominar com 22.14, o português Luís Silva (M45) foi o segundo classificado absoluto e medalha de ouro na sua categoria com a marca de 22.35. Pumacuro Gualotuna (M35) em representação de Itália foi o terceiro da geral com 22.38.

No grupo M65-M90, Ian Richards, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, foi o primeiro a cortar a meta com 25.30, enquanto no grupo M50-M60 sucedeu o mesmo com Philippe Bonneau, de França, com 23.20. Francisco Reis, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, com 23.57 foi o segundo classificado na categoria M55, cuja prova teve como vencedor Antonio Lopetuso (Itália, 23.50).

Uma palavra para um distinto participante na categoria M75, o italiano Lamberto Vacchi, antigo juiz internacional de marcha e formador do ajuizamento específico da disciplina.

Foram 145 os participantes dos vários escalões etários.

Classificações
5 km masculinos - M35
1.º, Segundo Edison Pumacuro Gualotuna, 1976 (Itália), 22.38
2.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 23.04
3.º, Pedro Luis Santos, 1977 (Espanha), 23.21
4.º, Domenico De Ceglia, 1978 (Itália), 23.24
5.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 23.33
6.º, Victor Castro Mateo, 1980 (Espanha), 23.44
7.º, Antonio Camano-Mesa, 1980 (Espanha), 24.18
8.º, Andrea Mercaldo, 1976 (Itália), 24.27
9.º, Gabriele Ravacchioli, 1979 (Itália), 25.22
10.º, Martin Gebauer, 1978 (Alemanha), 25.24
11.º, Ross Alexander, 1980 (Irlanda), 26.45
Desclassificado: Francesco Scafuro, 1977 (Itália).
Extra: Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha).

5 km masculinos - M40
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 22.14
2.º, Gian Mauro Pirino, 1972 (Itália), 24.56
3.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 25.12
4.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 26.17
5.º, Riccardo Collura, 1974 (Itália), 28.31
6.º, Fabio Vaccari, 1974 (Itália), 29.28
7.º, Marco Mura, 1976 (Itália), 32.12

5 km masculinos - M45
1.º, Luís Silva, 1970 (Portugal), 22.35
2.º, Luigi Paulini, 1970 (Itália), 24.40
3.º, Geronimo Franco, 1968 (Itália), 25.30
4.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 25.44
5.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 25.44
6.º, Franz Kropik, 1968 (Áustria), 27.58
7.º, Ciro Fanigliulo, 1968 (Itália), 29.36
Desclassificados: John White, 1969 (Irlanda), Salvatore Cacia, 1967 (Itália), Fabio Aina, 1966 (Itália) e Emanuele Caminada, 1970 (Itália).
Extras: Roman Brzezowsky, 1964 (Áustria) e Markus Reifinger, 1960 (Áustria).

5 km masculinos - M50
1.º, Philippe Bonneau, 1965 (França), 23.20
2.º, Miguel Carvajal Ortega, 1965 (Espanha), 23.38
3.º, Miguel Perianez, 1962 (Espanha), 23.57
4.º, Klaus Dietsche, 1962 (Alemanha), 24.58
5.º, Roberto Giamogante, 1963 (Itália), 25.58
6.º, Daniele Strano, 1965 (Itália), 26.08
7.º, Dick Gnauck, 1963 (Alemanha), 26.56
8.º, Carlo Muzzu, 1963 (Itália), 27.07
9.º, Stefan Werner, 1964 (Alemanha), 28.04
10.º, Michele Minchiante, 1965 (Itália), 28.44
11.º, Daniele Daclon, 1964 (Itália), 29.41
12.º, Pierpaolo Piroddi, 1963 (Itália), 30.25
13.º, Bittengl Zdenek, 1961 (República Checa), 30.41
14.º, Rubens Cecchini, 1961 (Itália), 32.21
15.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 35.09
Desclassificados: Walter Arena, 1964 (Itália), Josef Smola, 1964 (República Checa) e Daniel Dubec, 1964 (França).

5 km masculinos - M55
1.º, Antonio Lopetuso, 1958 (Itália), 23.50
2.º, Francisco Reis, 1960 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 23.57
3.º, Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha), 24.29
4.º, Patrick Murphy, 1961 (Irlanda), 24.33
5.º, Rosario Gallo, 1958 (Itália), 25.03
6.º, Andrea Naso, 1960 (Itália), 25.53
7.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 26.23
8.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 26.23
9.º, Mauro Menini, 1958 (Itália), 26.40
10.º,  Vilarrasa Castillo, 1961 (Espanha), 27.19
11.º, Steve Allen, 1956 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 27.23
12.º, Rosario Petrungaro, 1958 (Itália), 27.26
13.º, Georg Hauger, 1957 (Alemanha), 27.26
14.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 27.28
15.º, Enrico Olivo, 1957 (Itália), 27.37
16.º, Hub Kaenen, 1959 (Holanda), 28.10
17.º, Sebastiano Roncone, 1960 (Itália), 29.31
18.º, F Venturi Degli Esposti, 1957 (Itália), 29.37
19.º, Massimo Fioresi, 1957 (Itália), 32.33
Desclassificados: Alessandro Volpi, 1960 (Itália), Paolo Rosa, 1959 (Itália), Antonio Sansevrino, 1959 (Itália) e  Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia).

5 km masculinos - M60
1.º, Miroslav Fliegl, 1954 (República Checa), 26.27
2.º, Alberto Pio, 1952 (Itália), 26.37
3.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 26.46
4.º, Fabio Ruzzier, 1953 (Eslovénia), 27.09
5.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 27.25
6.º, Gilles Pascal Chrisment, 1954 (França), 28.26
7.º, Gabriele Moretti, 1955 (Itália), 29.36
8.º, Horst Kiepert, 1951 (Alemanha), 32.03
9.º, Sergio Domizi, 1954 (Itália), 32.43
10.º, Andrea Renzi, 1955 (Itália), 36.27
11.º, Sergio Fasano, 1952 (Itália), 38.11
Extra: Petr Adam, 1950 (República Checa).

5 km masculinos - M65
1.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 25.30
2.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 26.17
3.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 27.37
4.º, Udo Schaeffer, 1950 (Alemanha), 27.41
5.º, Boguslaw Seidel, 1949 (Polónia), 27.59
6.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (França), 29.21
7.º, Fernand Rabatel, 1946 (França), 29.32
8.º, Luigi Giannuzzi, 1949 (Itália), 29.36
9.º, Pasquale Palella, 1946 (Itália), 29.37
10.º, Michael O'Connor, 1949 (Irlanda), 30.12
11.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 30.18
12.º, Jean Pierre Pin, 1949 (França), 30.22
13.º, Pierangelo Fortunati, 1950 (Itália), 30.55
14.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 31.40
15.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 32.04
16.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 32.23
17.º, Valter Lupetti, 1950 (Itália), 32.59
18.º, Francesco Di Giuseppe, 1946 (Itália), 34.08
19.º, Paolo Muscas, 1947 (Itália), 34.18
20.º, Rudolf Michlfeit, 1946 (Áustria), 34.28
21.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 35.34
22.º, Rinaldo Brunetti, 1949 (Itália), 35.49
23.º, Ferdinando Rutolo, 1947 (Itália), 36.01
24.º, Marco Monetti, 1949 (Itália), 36.55
25.º, Walter Brandenburg, 1946 (Suíça), 42.49
Desclassificados: Antonio Ferro, 1948 (Itália) e Robert Dedieu, 1950 (França).

5 km masculinos - M70
1.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 29.30
2.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 31.02
3.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 31.35
4.º, Mario Angelini, 1946 (Itália), 32.15
5.º, Arvid Bjoersvik, 1943 (Noruega), 32.21
6.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (Itália), 32.54
7.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 34.49
8.º, Franco Messina, 1941 (Itália), 35.54
9.º, Giuseppe Capodicasa, 1943 (Itália), 38.17
10.º, Bernie O'Callaghan, 1945 (Irlanda), 40.18
11.º, Raimondo Mar Smargiassi, 1942 (Itália), 43.17

5 km masculinos - M75
1.º, Vladimir Kansky, 1940 (República Checa), 30.38
2.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Itália), 31.43
3.º, Erich Sturz, 1940 (Alemanha), 33.14
4.º, Rubenis Gunars, 1938 (Letónia), 33.54
5.º, Mauro Lucchini, 1939 (Itália), 34.58
6.º, Hermann Strieder, 1941 (Áustria), 35.06
7.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 35.21
8.º, Jorma Pirinen, 1941 (Finlândia), 35.53
9.º, Lamberto Vacchi, 1940 (Itália), 37.05
10.º, Mikulis Gunars Janis, 1937 (Letónia), 41.32

5 km masculinos - M80
1.º, Mykola Panaseiko, 1934 (Ucrânia), 32.57
2.º, Vincenzo Menafro, 1935 (Itália), 34.05
3.º, Nobert Will, 1935 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 35.58
4.º, Nazzareno Proietti, 1933 (Itália), 36.02
5.º, Enrico Mariotti, 1934 (Itália), 36.37
6.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 39.26
Desclassificado: Hans Borgmann, 1934 (Alemanha).

5 km masculinos - M85
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 35.51
2.º, Karlheinz Teufert, 1929 (Alemanha), 37.53
3.º, Matti Tamminen, 1928 (Finlândia), 47.25

5 km masculinos - M90
1.º, Gerhard Herbst, 1924 (Alemanha), 47.28