sexta-feira, 6 de maio de 2016

Roma-2016, 10 km sub-20 masculinos, lista de partida.

7 de Maio/2015
10.35 horas (9.35 h em Portugal  continental)

57 atletas
30 países (16 com equipa)

Recorde do Mundo: 37.44 – Zhen Wang, China (Pequim-2010)
Recorde da competição: 39.40 – Wenkui Gao, China (Taicangy-2014)
Líder mundial do ano: 40.10 – Jun Zhang, China (Huangshan, 5 Março)

A lista de saída é a seguinte:
Dorsal, nome, país, melhor marca/marca em 2016
103: Adam Garganis (Austrália), 42.53 / 42.53
105: Tyler Jones (Austrália), 42.22 / 42.22
107: Kyle Swan (Austrália), 42.48 / 42.48
111: Mikita Kaliada (Bielorrússia), 42.29 / 42.29
113: Dzmitry Lukyanchuk (Bielorrússia), 42.20 / 42.20
115: Ruslan Udodau (Bielorrússia), 42.14 / 42.14
119: Pablo Rodríguez (Bolívia), 43.08 / 43.08
122: Matheus Correa (Brasil), 44.45,0 / 44.45,0
133: Linfeng Hu (China), 40.44 / 40.44
134: Xiangqian Jin (China), 40.43 / 40.43
141: Jun Zhang (China), 40.10 / 40.10
149: César Herrera (Colômbia), 42.36 / 47.24
151: Cristian Merchán (Colômbia), 44.54 / 44.54
152: Sebastián Merchán (Colômbia), 44.42 / 44.42
158: Juan Manuel Calderon (Costa Rica), 48.31 / 48.31
161: Vít Hlavác (República Checa), 43.36 / 43.36
164: Jhonatan Amores (Ecuador), 43.24 / 43.24
179: Manuel Bermúdez (Espanha), 41.23,3 / 41.23,3
181: Daniel Chamosa (Espanha), 42.59 / 42.59
186: Iván López (Espanha), 44.20 / 44.20
193: Ruslan Sergatsjov (Estónia), 50.12 / -
194: Zenamarkos Asmare (Etiópia), - / -
203: Gabriel Bordier (França), 42.33 / 42.33
204: Thibaut Hypolite (França), 42.10 / -
205: David Kuster (França), 45.20,5 / -
209: Cameron Corbishley (Grã-Bretanha), 43.05 / 43.05
211: Guy Thomas (Grã-Bretanha), 43.15 / 43.15
212: Callum Wilkinson (Grã-Bretanha), 41.31 / 41.31
216: Leo Köpp (Alemanha), 42.18 / 42.18
222: Donát Burger (Hungria), 44.13 / 44.13
223: Soma Kovács (Hungria), 43.50 / 43.50
243: Giacomo Brandi (Itália), 41.44 / 41.44
245: Nicolo' Coppini (Itália), 43.31 / 43.31
253: Alessandro Rigamonti (Itália), 43.21 / 43.21
259: Masaya Ishikawa (Japão), 41.01 / 41.01
260: Masatora Kawano (Japão), 41.04 / 41.04
265: Ryutaro Yamamoto (Japão), 41.22 / 41.22
266: Zamanbek Bababek (Casaquistão), 45.47,7 / 45.47,7
275: Noel Alí Chama (México), 41.58 / 41.58
277: Andrés Olivas (México), 41.30 / 41.30
282: Jamie Shaw (Nova Zelândia), 47.41 / 47.41
286: Lenyn Mamani (Peru), 44.49 / 44.49
287: César Augusto Rodríguez (Peru), 41.01,71 / -
292: Arkadiusz Drozdowicz (Polónia), 42.37 / 42.37
295: Lukasz Niedzialek (Polónia), 43.43 / 43.43
314: Anze Tesovnik (Eslovénia), 49.52 / 49.52
315: Jovan Delcev (Sérbia), 45.46 / 45.46
317: Nathan Bonzon (Suíça), 48.18 / 48.18
319: Dominik Cerný (Eslováquia), 42.40 / 42.40
331: Salih Korkmaz (Turquia), 42.12 / 42.12
332: Mustafa Özbek (Turquia), 43.18 / 43.18
344: Volodymyr Mytsyk (Ucrânia), 47.04,92 / -
346: Eduard Zabuzhenko (Ucrânia), 43.59,07 / 44.03
348: Oleksandr Zholob (Ucrânia), 43.55,89 / 44.29
349: Alexander Bellavance (E.U. América), 47.58 / 47.58
354: Anthony Gruttadauro (E.U. América), 47.50 / 47.50
355: Cameron Haught (E.U. América), - / -
Fonte: IAAF