domingo, 17 de julho de 2016

Campeonatos Masters de Itália em Arezzo (resultados)

A famosa Piazza Grande em Arezzo e a partida feminina.
Fotos: Marcia.it e dicasdaitalia.blogspot
Montagem: O Marchador
Foram 108 os marchadores italianos que participaram nos Campeonatos Individuais Masters de pista que tiveram lugar de 8 a 10 de Julho no Campo Atletica «Enzo Tenti» em Arezzo, uma das mais belas e ricas cidades da região de Toscana que foi cenário do filme «La vita é bella» de Roberto Benigni.

No sábado (dia 9), os masculinos, com 75 participantes, foram divididos em 3 grupos, com a prova dos mais velhos de 65 ou mais anos a ser a primeira a ter lugar. Os 3 primeiros foram da categoria M65, Ettorino Formentin (U.S. Quercia Trentingrana, 27.22,16), Antonio Usai (A.S. Kronos Roma Quattro, 29.52,05) e Franco Lovo (Nuova Atletica Dal Friuli, 30.15,80). De notar ainda os vencedores M70, Pasquale Palella (Amatori Masters Novara, 30.27,15), 4.º na geral, e Romolo Pelliccia (Ass.Atl.Libertas Orvieto, 31.06,45), 6.º na geral do grupo.

De seguida realizou-se a prova para as categorias M50, M55 e M60, com os lugares dianteiros a serem preenchidos por Antonio Lopetuso (Amatori Atl. Acquaviva, 23.59,93, M55), Andrea Naso (Atletica Lonato-LEM Italia, 25.51,98, M55) e Giancarlo Giuliano, 1966 (Italia, 26.02,12, M50). O 1.º M60 entraria na 8.ª posição da geral, Stefano Giani (CUS Insubria Eolo, 27.02,56).

O último grupo masculino, o dos mais novos (M35, M40 e M45), claríssima vitória para Vincenzo Magliulo, M40 (ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano), com 22.23,66. Seguiram-lhe Gian Mauro Pirino, 1972 (POL Gonone Dorgali, 24.45,97, M40) e Luigi Paulini (A.S. Kronos Roma Quattro, 24.50,62, M45). O primeiro atleta M35 quedou-se pela 8.ª posição geral do grupo, Gabriele Ravacchioli (Atl.Libertas A.R.C.S. Perugia, 26.15,61).

O domingo (dia 10) foi dedicado às senhoras da marcha, com apenas uma prova para as 33 participantes. A vencedora absoluta e campeã W40 foi Valeria Pedetti (Atl. Libertas ARCS CUS Perugia), 25.29,44). Até à 4.ª posição todas pertenceram a diferentes categorias etárias e com títulos das mesmas, nomeadamente Tatiana Zucconi (Italia Marathon Club, 26.02,33 - 1.ª, W35), Elena Cinca (Atletica Brugnera Friulintagli, 27.28,14 - 1.ª, W45) e Peppina Demartis (Shardana ASD, 27.45,17 - 1.ª, W55). Para fechar os títulos em disputa, o da categoria W60, entrou na 8.ª posição da geral Daniela Ricciutelli (Italia Marathon Club, 28.58,32).

Classificações
5.000 m masculinos M65+ (9/7)
1.º, Ettorino Formentin, 1947 (U.S. Quercia Trentingrana), 27.22,16 - 1.º, M65
2.º, Antonio Usai, 1951 (A.S. Kronos Roma Quattro), 29.52,05 - 2.º, M65
3.º, Franco Lovo, 1949 (Nuova Atletica Dal Friuli), 30.15,80 - 3.º, M65
4.º, Pasquale Palella, 1946 (Amatori Masters Novara), 30.27,15 - 1.º, M70
5.º, Corrado Carbonaro, 1947 (A.S.D. Aretusa Marcia Siracusa), 30.52,43 - 4.º, M65
6.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Ass.Atl.Libertas Orvieto), 31.06,45 - 1.º, M80
7.º, Valter Lupetti, 1950 (Alga Etruscatletica), 32.03,07 - 5.º, M65
8.º, Mario Angelini, 1946 (Italia Marathon Club), 32.36,26 - 2.º, M70
9.º, Marco Cavedagni, 1951 (S.E.F. Virtus Emilsider BO), 33.23,72 - 6.º, M65
10.º, Antonio Ferro, 1948 (Italia Marathon Club), 33.25,84 - 7.º, M65
11.º, Ferdinando Rutolo, 1947 (G.S.D. K42 Roma), 33.26,76 - 8.º, M65
12.º, Angelo Bergamini, 1949 (Atletica 85 Faenza), 33.27,57 - 9.º, M65
13.º, Gianfranco De Lucia, 1943 (A.S. Kronos Roma Quattro), 34.15,78 - 3.º, M70
14.º, Paolo Muscas, 1947 (Italia Marathon Club), 34.17,93 - 10.º, M65
15.º, Marco Monetti, 1949 (Atl. Ambrosiana), 35.09,35 - 11.º, M65
16.º, Mauro Lucchini, 1939 (Libertas Mantova), 35.19,78 - 1.º, M75
17.º, Franco Messina, 1941 (A.S. Kronos Roma Quattro), 35.34,63 - 2.º, M75
18.º, Ettore Perniciaro, 1943 (Jogging Team Paterlini), 36.17,84  - 4.º, M70
19.º, Vincenzo Bellofiore, 1944 (A.S.D. Aretusa Marcia Siracusa), 36.25,90 - 5.º, M70
20.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Atletica Lonato-LEM Italia), 36.39,58 - 3.º, M75
21.º, Rinaldo Brunetti, 1949 (Italia Marathon Club), 37.22,68 - 12.º, M65
22.º, Nazzareno Proietti, 1933 (G.S.D. K42 Roma), 37.36,53 - 2.º, M80
23.º, Vincenzo Mincella, 1939 (A.S.D. Ortigia Marcia), 37.40,58 - 4.º, M75
24.º, Enrico Mariotti, 1934 (Italia Marathon Club), 38.02,40 - 3.º, M80
25.º, Giuseppe Santangelo, 1946 (A.S.D. Ortigia Marcia), 39.15,60 - 6.º, M70
26.º, Raimondo Mar Smargiassi, 1942 (Italia Marathon Club), 43.13,92 - 7.º, M70
Desistente: Giampaolo Gamba, 1940 (Nuova Atletica Dal Friuli) - M75.

5.000 m masculinos M50+M55+M60 (9/7)
1.º, Antonio Lopetuso, 1958 (Amatori Atl. Acquaviva), 23.59,93 - 1.º, M55
2.º, Andrea Naso, 1960 (Atletica Lonato-LEM Italia), 25.51,98 - 2.º, M55
3.º, Giancarlo Giuliano, 1966 (Italia), 26.02,12 - 1.º, M50
4.º, Gabriele Caldarelli, 1959 (Atletica Firenze Marathon S.S.), 26.15,19 - 3.º, M55
5.º, Rosario Gallo, 1958 (Proform Me Road Runners), 26.21,10 - 4.º, M55
6.º, Fabio Aina, 1966 (Atletica Vercelli 78), 26.33,76 - 2.º, M50
7.º, Roberto Giamogante, 1963 (A.S. Kronos Roma Quattro), 26.43,88 - 3.º, M50
8.º, Stefano Giani, 1954 (CUS Insubria Eolo), 27.02,56 - 1.º, M60
9.º, Filippo Collatina, 1964 (A.S. Kronos Roma Quattro), 27.05,86 - 4.º, M50
10.º, Alberto Pio, 1952 (Atletica Vercelli 78), 27.07,86 - 2.º, M60
11.º, Rosario Petrungaro, 1958 (A.S. Kronos Roma Quattro), 27.09,42 - 5.º, M55
12.º, Luigi Gonella, 1956 (Atletica Canavesana), 27.18,60 - 3.º, M60
13.º, Vincenzo Fortunato, 1957 (Amatori Masters Novara), 27.48,58 - 6.º, M55
14.º, Enrico Olivo, 1957 (Atl. Insieme New Foods VR), 28.11,38 - 7.º, M55
15.º, Michele De Masis, 1956 (Atletica Lonato-LEM Italia), 28.20,18 - 4.º, M60
16.º, Giorgio Chiesa, 1963 (A.S.D. Atl. Fossano '75), 28.32,15 - 5.º, M50
17.º, Claudio Penolazzi, 1955 (Atletica Lonato-LEM Italia), 29.13,28 - 5.º, M60
18.º, Paolo Diego Fissore, 1955 (A.S.D. Atl. Fossano '75), 29.17,96 - 6.º, M60
19.º, Gabriele Moretti, 1955 (Atletica Lonato-LEM Italia), 29.23,35 - 7.º, M60
20.º, Giovanni Stella, 1961 (A.S.D. Aretusa Marcia Siracusa), 29.38,04 - 8.º, M55
21.º, Adler Gamberini, 1961 (G.P. Avis Forli), 29.38,70 - 9.º, M55
22.º, Sebastiano Roncone, 1960 (Italia Marathon Club), 29.46,11 - 10.º, M55
23.º, F Venturi Degli Esposti, 1957 (U.S. Scanzorosciate), 29.50,63 - 11.º, M55
24.º, Pierpaolo Piroddi, 1963 (Studium Et Stadium), 30.14,49 - 6.º, M50
25.º, Mauro Menini, 1958 (G.S.D. K42 Roma), 30.35,60 - 12.º, M55
26.º, Vincenzo Bloise, 1957 (A.S. Kronos Roma Quattro), 30.37,07 - 13.º, M55
27.º, Antonio Rocchi, 1956 (Edera Atl. Forli), 30.57,95 - 8.º, M60
28.º, Pierpaolo Neri, 1959 (Edera Atl. Forli), 32.10,06 - 14.º, M55
29.º, Gianfranco Arturi, 1955 (S.S.Fiamma Atl.Catanzaro), 32.54,37 - 9.º, M60
30.º, Santo Scarpuzza, 1955 (A.S.D. Ortigia Marcia), 33.12,84 - 10.º, M60
31.º, Rubens Cecchini, 1961 (G.P. Lucrezia), 33.36,18 - 15.º, M55
32.º, Massimo Fioresi, 1957 (Italia Marathon Club), 34.15,08 - 16.º, M55
Desistente: Alessandro Volpi, 1960 (Toscana Atletica Futura) - M55

5.000 m masculinos M35+M40+M45 (9/7)
1.º, Vincenzo Magliulo, 1976 (ASD Arca Atl.Aversa A.Aversano), 22.23,66 - 1.º, M40
2.º, Gian Mauro Pirino, 1972 (POL Gonone Dorgali), 24.45,97 - 2.º, M40
3.º, Luigi Paulini, 1970 (A.S. Kronos Roma Quattro), 24.50,62 - 1.º, M45
4.º, Andrea Mercaldo, 1976 (ASD Atletica Prato), 24.57,67 - 3.º, M40
5.º, Bernardo Cartoni, 1969 (A.S. Kronos Roma Quattro), 25.12,83 - 2.º, M45
6.º, Antonio D'Orlando, 1971 (ASD Spectec Duferco Carispezia), 25.41,50 - 3.º, M45
7.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Atletica Brugnera Friulintagli), 26.07,17 - 4.º, M45
8.º, Gabriele Ravacchioli, 1979 (Atl.Libertas A.R.C.S. Perugia), 26.15,61 - 1.º, M35
9.º, Luigi Ernesto Brugnetti, 1967 (Libertas Mantova), 26.43,89 - 5.º, M45
10.º, Leonardo Giovanni Prata, 1971 (O.S.A. Saronno Lib.), 27.49,79 - 6.º, M45
11.º, Emanuele Caminada, 1970 (C.U.S. Torino), 31.15,00 - 7.º, M45
12.º, Marco Mura, 1976 (Studium Et Stadium), 32.14,45 - 4.º, M40
13.º, Stefano Rossi, 1970 (G.S.Self Atl. Montanari Gruzza), 35.29,11  - 8.º, M45
Desistentes: Massimo Baldi, 1971 (ASD Track & Field Master Gross) - M45 e Franco Geronimo, 1968 (G.S.Self Atl. Montanari Gruzza) - M45.

5.000 m femininos - todos os escalões (10/7)
1.ª, Valeria Pedetti, 1973 (Atl. Libertas ARCS CUS Perugia), 25.29,44 - 1.ª, W40
2.ª, Tatiana Zucconi, 1977 (Italia Marathon Club), 26.02,33 - 1.ª, W35
3.ª, Elena Cinca, 1970 (Atletica Brugnera Friulintagli), 27.28,14 - 1.ª, W45
4.ª, Peppina Demartis, 1960 (Shardana ASD), 27.45,17 - 1.ª, W55
5.ª, Melania Aurizzi, 1970 (Italia Marathon Club), 28.26,30 - 2.ª, W45
6.ª, Raffaella Manfre', 1974 (Atletica Lonato-LEM Italia), 28.33,66 - 2.ª, W40
7.ª, Claudia Mazzei, 1980 (ASD La Galla Pontedera Atl.), 28.48,27 - 2.ª, W35
8.ª, Daniela Ricciutelli, 1956 (Italia Marathon Club), 28.58,32 - 1.ª, W60
9.ª, Manuela Lucaferro, 1963 (Atletica Lonato-LEM Italia), 29.13,56 - 1.ª, W50
10.ª, Mirella Patti, 1962 (Italia Marathon Club), 29.36,95 - 2.ª, W50
11.ª, Roberta Mombelli, 1968 (Atl. Virtus Castenedolo), 29.51,07 - 3.ª, W45
12.ª, Simona Palandri, 1976 (ASD Track & Field Master Gross), 30.17,60 - 3.ª, W40
13.ª, Lucia Maggio, 1972 (Atletica Dei Gelsi), 30.41,98 - 4.ª, W40
14.ª, Patrizia Furegon, 1965 (Italia Marathon Club), 30.53,07 - 3.ª, W50
15.ª, Maria Paola Formiconi, 1956 (Italia Marathon Club), 30.53,39 - 2.ª, W60
16.ª, Giuseppina Comba, 1957 (A.S.D. Atl. Fossano '75), 31.00,51 - 2.ª, W55
17.ª, Gloria Bonfiglioli, 1975 (ASD Track & Field Master Gross), 31.24,51 - 5.ª, W40
18.ª, Elena Bellagotti, 1977 (ASD Track & Field Master Gross), 31.25,95 - 3.ª, W35
19.ª, Adriana Manzella, 1958 (A.S.D. Ortigia Marcia), 31.26,60 - 3.ª, W55
20.ª, Olivia Nappi, 1978 (ASD Track & Field Master Gross), 32.12,00 - 4.ª, W35
21.ª, Maria Antonia Pais, 1964 (Studium Et Stadium), 32.21,94 - 4.ª, W50
22.ª, Laura Bonari, 1959 (ASD Track & Field Master Gross), 33.41,49 - 4.ª, W55
23.ª, Maria Maddalena Vantadori, 1959 (G.S. Montestella), 33.56,42 - 5.ª, W55
24.ª, Rita Del Pinto, 1949 (A.S.D. Liberatletica), 34.06,79 - 1.ª, W65
25.ª, Giuseppa Tempio, 1952 (A.S.D. Ortigia Marcia), 34.39,79 - 3.ª, W60
26.ª, Rosaria Olivieri, 1964 (ASD Track & Field Master Gross), 35.00,33 - 5.ª, W50
27.ª, Grazia Maria Giuliano, 1956 (A.S.D. Ortigia Marcia), 35.04,77 - 4.ª, W60
28.ª, Alessandra Calapai, 1965 (Italia Marathon Club), 35.06,53 - 6.ª, W50
29.ª, Sara Ferroglia, 1976 (ASD Track & Field Master Gross), 36.38,68 - 6.ª, W40
30.ª, Claudia Marinozzi, 1960 (ASD Track & Field Master Gross), 37.25,82 - 6.ª, W55
31.ª, Simonetta Pasqualoni, 1952 (Italia Marathon Club), 37.36,29 - 5.ª, W60
32.ª, Lucia Gionfriddo, 1960 (A.S. Dil. Femminile Diana SR), 37.44,55 - 7.ª, W55
33.ª, Teresa Cistaro, 1967 (A.S.D. Liberatletica), 37.53,97 - 4.ª, W45

Fonte dos resultados: FIDAL