quarta-feira, 2 de agosto de 2017

EMACS Aarhus 2017 - 5.000 m masculinos (resultados)

5.000 m: os pódios M40, com Pereira, Liesting e Borsch, M55,
com Toro, Carvajal e Periañez, e Francisco Reis, vencedor M55.
Fotos: fb Rick Liesting, Leo Toro e José Augusto Neves
Montagem: O Marchador
A sessão contínua na pista do Estádio Viby em Aarhus, Dinamarca, no dia 31 de Julho, mas já na parte da tarde (entre as 14 e as 20 horas), dos Campeonatos da Europa de Veteranos de Pista, contemplou agora os muito concorridos 5.000 metros masculinos, registando-se a queda do recorde europeu M90 através do alemão Guenter Ciesielski, com 41.04,37 (anterior, 44.35,63 de Gerhard Herbst, Alemanha, Izmir-2014).

No total foram 138 os participantes na distância (121 chegados e 17 desclassificados), em representação de 23 países.

O quadro de «ouro» em cada uma das categorias ficou assim escrito:

M35: Victor Castro Mateo (Espanha), 22.58,44
M40: Rick Liesting (Holanda), 21.27,07
M45: Normunds Ivzans (Letónia), 23.31,86
M50: Miguel Carvajal Ortega (Espanha), 22.31,40
M55: Francisco Reis (Portugal), 23.50,96
M60: Helmut Prieler (Alemanha), 26.38,02
M65: Patrice Brochot (França), 26.05,64
M70: Ettorino Formentin (Itália), 27.45,55
M75: Vladimir Kansky (República Checa), 32.25,77
M80: Romolo Pelliccia (Itália), 31.43,58
M85: Ivan Pushkin (Ucrânia), 37.34,93
M90: Guenter Ciesielski (Alemanha), 41.04,37

Individualmente, o holandês Rick Liesting (M40) foi a grande figura ao obter a marca de 21.27,07, a melhor marca cronométrica entre todos os participantes. O português António Pereira, com 21.49,56, e o alemão Steffen Borsch, com 21.54,42, ambos M40, ocuparam as 2.ª e 3.ª posições absolutas e também da categoria.

As 4 melhores marcas seguintes foram todas para atletas espanhóis, Miguel Carvajal (22.31,40), Leonardo Toro (22.32,43) e Miguel Periañez (22.34,22), a fazerem o pleno no pódio M50, e ainda Victor Castro, M35 (22.58,44).

O top10 inclui 4 atletas M40, 3 M50, 2 M35, 1 M40 e 1 M45, sendo fechado em cima dos 23 minutos e 30 segundos (Normunds, 23.31,86). Francisco Reis, que antes competia pelo país onde reside, a Grã-Bretanha, mas agora a competir por Portugal, sagrou-se campeão da categoria M55, com a boa marca de 23.50,96. É a sua melhor marca no atual escalão etário, tendo como recorde pessoal 20.47,9 de 1986.

Refira-se ainda à sempre interessante disputa no escalão M65, com Patrice Brochot (França, 26.05,64) a levar a melhor sobre Ian Richards (Grã-Bretanha, 26.26,41), e à disputa nos M75, com Vladimir Kansky (República Checa, 32.25,77) a superar o campeão olímpico Christoph Hoehne (Alemanha, 32.46,24).

A Alemanha surge em primeiro, com 5 medalhas (2 – 1 – 3), depois a Espanha (2 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze) e França (1 – 3 – 1) conseguiram o mesmo número, com 5. Segue-se a Itália, com 3 (2 – 0 – 1), Portugal, com 2 (1 – 1 – 0) e a Polónia, com 2 (0 - 1 - 1). Depois mais 9 países com 1 medalha cada.

A segunda prova de marcha, marcada para o dia 3 de Agosto, será disputada em estrada na distância de 20 km.

Classificações
5.000 m masculinos
M35
1.º, Victor Castro Mateo, 1980 (Espanha), 22.58,44
2.º, Jean-Franck Vanoosthuyse, 1979 (França), 23.28,21
3.º, Antonio Camano Mesa, 1980 (Espanha), 23.45,04
4.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 23.53,19
5.º, Brian O'Domhnaill, 1977 (Irlanda), 24.58,06
6.º, Nicolas Picard, 1980 (França), 25.09,95
7.º, Andreas Wild, 1982 (Alemanha), 25.36,36
8.º, Benjamin Fritzsch, 1980 (Alemanha), 35.50,11
Desclassificado: Csaba Dr Bognar, 1980 (Hungria).

M40
1.º, Rick Liesting, 1977 (Holanda), 21.27,07
2.º, Antonio Pereira, 1975 (Portugal), 21.49,56
3.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 21.54,42
4.º, Martin Nedvidek, 1975 (República Checa), 23.09,82
5.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 23.54,10
6.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 26.01,06
7.º, Adam Sleziona, 1973 (Polónia), 28.51,84
8.º, David Stefanelly, 1976 (França), 30.52,40
Desclassificado: Andris Alksnis, 1976 (Letónia).

M45
1.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 23.31,86
2.º, Christer Svensson, 1969 (Suécia), 24.19,88
3.º, David Durand Pichard, 1972 (França), 24.31,55
4.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 24.57,67
5.º, Torben Bogo Kristiansen, 1972 (Dinamarca), 27.04,74
6.º, Joachim Maier, 1970 (Alemanha), 27.19,00
7.º, Mario Fernandez Revilla, 1968 (Espanha), 29.58,30
Desclassificado: Meftah Swaieh, 1972 (França).

M50
1.º, Miguel Carvajal Ortega, 1965 (Espanha), 22.31,40
2.º, Leonardo Toro López, 1967 (Espanha), 22.32,43
3.º, Miguel Periañez García, 1962 (Espanha), 22.34,22
4.º, Remco De Bruin, 1964 (Holanda), 23.47,89
5.º, Josef Smola, 1964 (República Checa), 23.51,88
6.º, Madars Breide, 1964 (Letónia), 27.25,83
7.º, Stefan Werner, 1964 (Alemanha), 27.35,57
8.º, Andreas Ritzenhoff, 1967 (Alemanha), 27.53,43
9.º, Jose Maria Garcia Veja, 1964 (Espanha), 28.07,93
10.º, Ronald Papst, 1962 (Alemanha), 28.25,83
11.º, Gilles Vavasseur, 1965 (França), 28.48,74
12.º, Laurent Hennecart, 1963 (França), 29.03,67
13.º, Dick Gnauck, 1963 (Alemanha), 29.57,90
14.º, Claudio Velando Castan, 1964 (Espanha), 30.46,55
15.º, Alan Roberts, 1964 (Grã-Bretanha), 36.21,17
16.º, Emmanuel Tardi, 1967 (França), 38.50,75
Desclassificados: Philippe Bonneau, 1965 (França), Jose Antonio Mestre Rodríguez, 1965 (Espanha) e Eric Neisse, 1964 (França).

M55
1.º, Francisco Reis, 1960 (Portugal), 23.50,96
2.º, Leonid Semenovich, 1962 (Bielorrússia), 24.57,32
3.º, Andrea Naso, 1960 (Itália), 25.21,00
4.º, Jose Munoz Belmonte, 1961 (Espanha), 26.25,18
5.º, Patrick Bonvarlet, 1960 (França), 26.39,90
6.º, Zbigniew Kwita, 1959 (Polónia), 26.57,83
7.º, Hub Kaenen, 1959 (Holanda), 27.35,73
8.º, Kauko Pekkarinen, 1959 (Finlândia), 27.49,88
9.º, Istvan Csaba, 1959 (Hungria), 30.13,58
10.º, Peer A Jensen, 1957 (Dinamarca), 30.37,73
Desclassificados: Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), Uwe Schroeter, 1959 (Alemanha) e Aksel Viktor Bendtsen, 1958 (Dinamarca).

M60
1.º, Helmut Prieler, 1955 (Alemanha), 26.38,02
2.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 26.46,41
3.º, Georg Hauger, 1957 (Alemanha), 27.14,76
4.º, Josef Kalat, 1955 (República Checa), 28.15,61
5.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha), 29.57,49 
6.º, Boetje Huliselan, 1955 (Holanda), 30.09,01
7.º, Salvatore Damiano Rao, 1957 (Hungria), 30.18,76 
8.º, Ryszard Harasinski, 1956 (Polónia), 31.06,53
9.º, Guenter Evertz, 1957 (Alemanha), 31.27,48
10.º, Jaques Simon, 1956 (França), 32.42,34
11.º, Ian Torode, 1956 (Grã-Bretanha), 33.06,98
12.º, Hans Drijvers, 1955 (Holanda), 33.20,75 
13.º, Daniel Brot, 1953 (Suíça), 36.05,05 
Desclassificados: Michele De Masis, 1956 (Itália), Menduh Lutfija, 1954 (Turquia) e Klaus Ciesielski, 1953 (Alemanha).

M65
1.º, Patrice Brochot, 1951 (França), 26.05,64
2.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha), 26.26,41
3.º, Boguslaw Seidel, 1949 (Polónia), 27.13,63
4.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha), 27.34,51
5.º, Udo Schaeffer, 1950 (Alemanha), 27.42,15
6.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (França), 28.37,79
7.º, Jiri Janousek, 1951 (República Checa), 29.12,34
8.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha), 29.15,27
9.º, Viktor Sheremet, 1952 (Ucrânia), 29.47,47
10.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 30.12,55
11.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 30.17,57
12.º, Petr Adam, 1950 (República Checa), 31.21,74
13.º, Jean-Pierre Pin, 1949 (França), 31.54,01
14.º, Rene Colombo, 1950 (Luxemburgo), 31.55,51
15.º, Marco Cavedagni, 1951 (Itália), 32.15,83
16.º, Pier Angelo Fortunati, 1950 (Itália), 32.34,37
17.º, Horst Kiepert, 1951 (Alemanha), 32.43,74
18.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 33.01,56
19.º, Jan Arvid Rolstad, 1950 (Noruega), 33.07,19
20.º, Bernd Affeln, 1950 (Alemanha), 34.56,62
21.º, Viktor Gerstenberger, 1951 (Alemanha), 36.14,65
Desclassificados: Robert Dedieu, 1950 (França) e Valerii Mlievskii, 1950 (Letónia).

M70
1.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 27.45,55
2.º, Fernand Rabatel, 1946 (França), 29.39,55
3.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 29.56,94
4.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 31.37,38
5.º, John Borgars, 1946 (Grã-Bretanha), 31.40,19
6.º, Bernd Ocker Hoelters, 1946 (Alemanha), 31.50,12
7.º, Felix Maier, 1943 (Alemanha), 31.52,82
8.º, Wolf-dieter Giese, 1943 (Alemanha), 31.54,90
9.º, Arvid Johannes Bjorsvik, 1943 (Noruega), 32.58,93
10.º, Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 33.45,10
11.º, Guntis Balodis, 1946 (Letónia), 33.57,51
12.º, Stanislav Marek, 1942 (República Checa), 34.48,77
13.º, Bronislavs Vucens, 1943 (Letónia), 35.13,82
14.º, Rolf Fischer, 1946 (Alemanha), 35.18,09
15.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 35.54,46
16.º, Leif Kjellgren, 1946 (Suécia), 36.28,04
17.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 37.08,05
18.º, Paolo Muscas, 1947 (Itália), 37.48,20
19.º, Ole David Jensen, 1943 (Dinamarca), 38.30,03
Desclassificados: Wilfried Hauenschild, 1947 (Alemanha), Miceal Mccormack, 1946 (Irlanda) e Wolfgang Schaper, 1944 (Alemanha).

M75
1.º, Vladimir Kansky, 1940 (República Checa), 32.25,77
2.º, Christoph Hoehne, 1941 (Alemanha), 32.46,24
3.º, Martti Valonen, 1940 (Finlândia), 34.31,36
4.º, Alexis De Coppet, 1938 (Suíça), 34.55,00
5.º, Gunars Rubenis, 1938 (Letónia), 35.38,99
6.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 37.13,58
7.º, Heiko Lersch, 1939 (Alemanha), 37.50,23

M80
1.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Itália), 31.43,58
2.º, Alexis Jordana, 1937 (França), 33.14,24
3.º, Heinz Fiedler, 1935 (Alemanha), 36.39,31
4.º, Andrejs Vacietis, 1935 (Letónia), 37.01,56
5.º, Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha), 37.10,34
6.º, Enrico Mariotti, 1934 (Itália), 37.33,27
7.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 39.43,61
8.º, Albertino Peruzzo, 1934 (Itália), 40.19,51
9.º, Claude Merle, 1936 (França), 40.32,19
10.º, Claude Millard, 1936 (França), 44.42,83

M85
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 37.34,93

M90
1.º, Guenter Ciesielski, 1926 (Alemanha), 41.04,37 (Rec. Europa)