domingo, 26 de novembro de 2017

Índia – Campeonatos de sub-18 e sub-16, Vijayawada (resultados)

Os campeões Sarvjeet Patel (1104), Aakirti, sub-18 (1176) e Sanjay
Kumar, sub-18 (em cima). Fotos: Federação de Atletismo da Índia
Montagem: O Marchador
Os campeonatos nacionais da Índia de sub-18 e sub-16 realizaram-se em simultâneo com o evento para sub-20, em Manglagiri, Vijayawada (16 a 20 Nov.), com provas de marcha, separadas por categorias e sexo, na pista da Universidade de Acharya Nagarjuna.

Nos sub-18 masculinos, sobre 10.000 metros, bom nível dos três primeiros atletas, com marcas na casa dos 43 minutos, Sanjay Kumar (Haryana, 43.05,14), Akshdeep Singh (Afi-Punjab, 43.35,43) e Suraj Panwar (Uttarakhand, 43.51,45). De assinalar que Sanjay Kumar, que bateu o recorde pessoal, ficaria apenas a 7 segundos do recorde nacional (42.58,10 de Kuldeep Har Ranchi em 2011). Nos femininos, a realizarem 5.000 metros, Aakirti (Afi-Punjab, 25.38,62) venceu à frente de Sneha (Haryana), 26.08,08 e Asha Soman (Kerala, 27.47,94).

Nos sub-16, a prova masculina de 5.000 metros foi bem disputada, superiorizando-se Sarvjeet Patel (Afi, 22.23,16) sobre N William (Manipur, 22.34,69) e Vishwavendra Singh (Uttar Pradesh, 22.40,83). Na mesma categoria feminina (3.000 metros), os lugares de honra foram ocupados por Baljeet Kaur (Afi-Punjab, 14.45,27), Munita Prajapati (Uttar Pradesh, 15.01,11) e Sandra Surendran K (Kerala, 16.07,26).

Classificações
10.000 m masculinos - sub-18 (17 Nov.)
1.º, Sanjay Kumar, 2001 (Haryana), 43.05,14
2.º, Akshdeep Singh, 1999 (Afi-Punjab), 43.35,43
3.º, Suraj Panwar, 2001 (Uttarakhand), 43.51,45
4.º, Deepak Kumar Patel, 2000 (Uttar Pradesh), 45.20,43
5.º, Naveen, 1999 (Assam), 46.11,15
6.º, Akshdeep Singh, 2000 (Afi-Punjab), 46.27,50
7.º, Mukesh Kumar, 2001 (Himachal Pradesh), 47.06,19
8.º, Lalit Singh Bisht, 2000 (Uttarakhand), 47.08,54

5.000 m femininos - sub-18 (18 Nov.)
1.ª, Aakirti, 2000 (Afi-Punjab), 25.38,62
2.ª, Sneha, 2000 (Haryana), 26.08,08
3.ª, Asha Soman, 2000 (Kerala), 27.47,94
4.ª, L Chaoba, 2000 (Manipur), 28.06,82
5.ª, Priyanka Mahalik, 2000 (Odisha), 28.38,34
6.ª, Lakhnotara Jyoti, 2001 (Gujarat), 29.35,67
7.ª, P.Vani, 2001 (Tamilnadu), 29.38,38
8.ª, S. Lavanya, 2000 (Tamilnadu), 31.38,10
9.ª, Priyanka Sahu, 2000 (Chhattisgarh), 33.16,97
Desclassificados: Shiphali Naik, 2001 (Goa), U.Divya Teja, 2000 (Andhra Pradesh) e Bhalodi Khushi, 2001 (Gujarat).
Desistentes: Divya A, 2000 (Kerala) e K. Srilakshni, 2001 (Andhra Pradesh).

5.000 m masculinos - sub-16 (18 Nov.)
1.º, Sarvjeet Patel, 2002 (Afi), 22.23,16
2.º, N William, 2003 (Manipur), 22.34,69
3.º, Vishwavendra Singh, 2002 (Uttar Pradesh), 22.40,83
4.º, Harsh, 2002 (Delhi), 24.31,05
5.º, Jatin Kumar, 2002 (Assam), 26.28,61
6.º, Dhir Goyal, 2001 (Afi-Punjab), 26.36,93
7.º, Ayush Kharkwal, 2002 (Andhra Pradesh), 27.09,35
8.º, K. Durga Rao, 2002 (Telangana), 29.03,01
9.º, M Aditaya, 2003 (Manipur), 29.03,33
10.º, Gurdeep Singh, 2002 (Afi-Punjab), 29.20,40
11.º, Deena Dhayalan, 2001 (Tamilnadu), 29.54,16
12.º, Akash, 2002 (Tamilnadu), 31.13,36
13.º, B. Ravikanthreddy, 2003 (Andhra Pradesh), 31.49,12
Desistentes: Vishal Singh, 2002 (Uttarakhand), Bikram Das, 2001 (Assam) e Rajan Chaudhry, 2002 (Uttarakhand).

3.000 m femininos - sub-16 (18 Nov.)
1.ª, Baljeet Kaur, 2002 (Afi-Punjab), 14.45,27
2.ª, Munita Prajapati, 2002 (Uttar Pradesh), 15.01,11
3.ª, Sandra Surendran K, 2002 (Kerala), 16.07,26
4.ª, Monika, 2002 (Afi-Punjab), 16.43,36
5.ª, Meenakshi, 2002 (Haryana), 17.14,35
6.ª, Gopika R, 2002 (Kerala), 17.28,21
7.ª, Rani Sukhwal, 2003 (Rajasthan), 17.31,01
8.ª, A.Aruna, 2002 (Tamilnadu), 17.38,23
9.ª, M.Subashini, 2003 (Tamilnadu), 18.40,15
10.ª, Varsha Sukhwal, 2003 (Rajasthan), 19.38,42
11.ª, Saloni, 2002 (Uttar Pradesh), 21.34,83
12.ª, C. Harichandhna, 2003 (Andhra Pradesh), 23.02,71
Desistentes: Ch. Jyothi, 2003 (Andhra Pradesh) e Jyoti, 2002 (Haryana).