segunda-feira, 26 de março de 2018

5 km masculinos EMACI Madrid (resultados)

Os alemães Janker (M35) e Borsch (M45), a partida e o pódio M55,
com Francisco Reis, Miguel Perianez e Adolfo García.
Fotos: ANAV e F. Reis. Montagem: O Marchador

As provas de marcha de 5 km marcha na vertente em estrada, dos Campeonatos da Europa de Atletismo em pista coberta, em Madrid, Espanha, tiveram como palco um circuito instalado na Casa de Campo (23/3).

Nos masculinos, foram 127 os concorrentes dos vários escalões etários (em provas aglomeradas por grupos), representando 17 países.

Andreas Janker, atletas M35 da Alemanha, com 21.45, a par do seu compatriota, Steffen Borsch, M45, com o mesmo tempo (21.45), foram os detentores dos melhores registos individuais independentemente da idade. A terceira melhor marca pertenceu ao espanhol M45 Juan Porras Hidalgo, com 22.06.

Francisco Reis, M55 a representar Portugal, repetiu a segunda posição na categoria, com 24.19, atrás do espanhol Miguel Perianez Garcia (23.55). O mesmo aconteceu a Luís Silva, M45, com novo 4.º lugar (22.44).

Os atletas do Top10 absoluto de marcas entraram dentro dos 23 minutos e 9 segundos (num total de 15 dentro dos 23 min.), na sua maioria composto pela categoria de 45-49 anos (5 atletas).

Recordes dos campeonatos foram batidos por Romolo Pelliccia, M80 (Itália), com 30.55, e por Guenter Ciesielski, M90 (Alemanha), com 41.31.

Das 12 medalhas de ouro em disputa, a Espanha arrecadou 5, a Alemanha 4, a Itália 2 e a Ucrânia 1.

Classificações
5 km masculinos
M35
1.º, Andreas Janker, 1983 (Alemanha), 21.45
2.º, Angel Blanco Hidalgo, 1980 (Espanha), 22.46
3.º, Jose Fernandez Nieves, 1980 (Espanha), 23.00
4.º, Francisco Carmona, 1978 (Espanha), 23.08
5.º, Antonio Camano Mesa, 1980 (Espanha), 24.35
6.º, Igor Sapunov, 1978 (Itália), 24.42
7.º, Gennaro De Lello, 1979 (Itália), 26.49
8.º, Francis Ramos Caballero, 1979 (Espanha), 28.46

M40
1.º, Ruben Pinera Alvarez, 1975 (Espanha), 22.50
2.º, Francesco Scafuro, 1977 (Itália), 23.42
3.º, Grzegorz Grinholc, 1977 (Polónia), 23.50
4.º, Andris Alksnis, 1976 (Letónia), 24.25
5.º, Francisco Parra Alvarez, 1975 (Espanha), 24.41
6.º, Jose Alb Munoz Martinez, 1975 (Espanha), 25.12
7.º, Antonio Ferrer Navarro, 1975 (Espanha), 25.35
8.º, Jose Rodriguez Jimenez, 1975 (Espanha), 25.57
9.º, Ernesto Croci, 1973 (Itália), 26.41
10.º, Alexander Maier, 1973 (Áustria), 27.52
11.º, Felix Villar Clavero, 1974 (Espanha), 29.55
12.º,  M De La Fuente Gonzalez, 1974 (Espanha), 39.52

M45
1.º, Steffen Borsch, 1973 (Alemanha), 21.45
2.º, Juan Antonio Porras Hidalgo, 1972 (Espanha), 22.06
3.º, Normunds Ivzans, 1971 (Letónia), 22.30
4.º, Luis Silva, 1970 (Portugal), 22.44
5.º, Rafael Martin, 1970 (Espanha), 23.09
6.º, Giuseppe Messina, 1971 (Itália), 25.19
7.º, Antonio Porcel Arana, 1971 (Espanha), 25.23
8.º, Juan Jes Barranco Marin, 1968 (Espanha), 25.50
9.º, Manuel Jes Ruiz Asencio, 1970 (Espanha), 26.16
10.º, Giuseppe Saponaro, 1969 (Itália), 26.58
11.º, Franco Geronimo, 1968 (Itália), 27.11
12.º, Gianni Siragusa, 1968 (Itália), 28.47
13.º, Faustino Sanchez Guindo, 1971 (Espanha), 31.11
14.º, Mario Fernandez Revilla, 1968 (Espanha), 32.43
Extra: Madars Breide, 1964 (Letónia), 28.04, Markus Reifinger, 1960 (Áustria), 28.31, Udo Schaeffer, 1950 (Alemanha), 29.19, Carlo Muzzu, 1963 (Itália), 29.52, Franz Kropik, 1968 (Áustria), 30.07 e Raitis Lerme, 1942 (Letónia), 37.40.

M50
1.º, Miguel Carvajal Ortega, 1965 (Espanha), 23.22
2.º, Leonardo Toro Lopez, 1967 (Espanha), 23.33
3.º, Dudas Gyula, 1966 (Hungria), 24.05
4.º, Juan De Lucas Pasalodos, 1966 (Espanha), 24.22
5.º, Josef Smola, 1964 (República Checa), 24.44
6.º, Steffen Meyer, 1966 (Alemanha), 25.26
7.º, Valentin Cabrera Armas, 1963 (Espanha), 25.32
8.º, Jose J Rodriguez Melscon, 1966 (Espanha), 25.53
9.º, Jose A Mestre Rodriguez, 1965 (Espanha), 26.22
10.º, Claudio Velando Castan, 1964 (Espanha), 28.02
11.º, Jose Garcia Veja, 1964 (Espanha), 28.14
12.º, Dick Gnauck, 1963 (Alemanha), 28.17
13.º, J Alfons Cazurra, 1967 (Espanha), 28.25
14.º, Jose Do Gonzalez Garcia, 1965 (Espanha), 28.59
15.º, F. Eduardo Ballesteros, 1964 (Espanha), 30.05
Desclassificado: Manuel Aguilar, 1967 (Espanha).

M55
1.º, Miguel Perianez Garcia, 1962 (Espanha), 23.55
2.º, Francisco Reis, 1960 (Portugal), 24.19
3.º, Adolfo Garcia Marin, 1963 (Espanha), 24.58
4.º, Francis Gauze, 1962 (França), 25.14
5.º, Luis Abadias Palacin, 1959 (Espanha), 25.52
6.º, Jose Munoz Belmonte, 1961 (Espanha), 26.20
7.º, Pedro Afonso Yumar, 1960 (Espanha), 28.20
8.º, Yves Gauffre, 1958 (França), 28.21
9.º, Tony Gentile, 1960 (França), 29.44
10.º, Serge Marvingt, 1958 (França), 29.50
11.º, Miguel Lopez, 1959 (Espanha), 37.02

M60
1.º, Amngel Octa Ruata Martins, 1957 (Espanha), 26.32
2.º, Dirk Bogaert, 1958 (Bélgica), 26.50
3.º, Jesus Javier Moreno Mate, 1957 (Espanha), 27.14
4.º, Miroslaw Luniewski, 1957 (Polónia), 27.58
5.º, Malcolm Martin, 1955 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 28.08
6.º, Patrick Colomar, 1953 (França), 28.24
7.º, Waldemar Malecki, 1958 (Polónia), 28.34
8.º, Gabriele Moretti, 1955 (Itália), 29.45
9.º, Claudio Penolazzi, 1955 (Itália), 29.48
10.º, Alfons Schwarz, 1954 (Alemanha), 30.09
11.º, Ryszard Harasinski, 1956 (Polónia), 31.00
12.º, Ian Torode, 1956 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 31.56
13.º, Paul Hawkins, 1956 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 32.36

M65
1.º, Ignacio Melo Valls , 1952 (Espanha), 25.36
2.º, Ian Richards, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 26.13
3.º, Patrice Brochot, 1951 (França), 27.15
4.º, Vincenzo Panico, 1951 (França), 27.41
5.º, Peter Boszko, 1949 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 27.59
6.º, Boguslaw Seidel, 1949 (Polónia), 28.02
7.º, Daniel Siegenfuhr, 1950 (França), 29.08
8.º, Jose Iglesias Infantes, 1952 (Espanha), 29.51
9.º, Petr Adam, 1950 (República Checa), 29.55
10.º, Anthony Malone, 1951 (Irlanda), 30.14
11.º, Michael O'Connor, 1949 (Irlanda), 30.45
12.º, Rafael Area Diego, 1949 (Espanha), 30.48
13.º, Bela Farago, 1948 (França), 31.16
14.º, Johann Siegele, 1948 (Áustria), 33.05
15.º, David Kates, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 34.37
Desclassificado: Luigi Giannuzzi, 1949 (Itália).

M70
1.º, Ettorino Formentin, 1947 (Itália), 27.41
2.º, John Mcmullin, 1946 (Irlanda), 30.12
3.º, Ludwig Niestelberger, 1948 (Áustria), 30.34
4.º, Harijs Abolins, 1948 (Letónia), 31.15
5.º, Bernard Delayre, 1947 (França), 31.30
6.º, Richard Maichin, 1946 (Alemanha), 32.16
7.º, Torkjell Spigseth, 1944 (Noruega), 32.45
8.º, Roger Michell, 1948 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 32.52
9.º, Arvid Bjoersvik, 1943 (Noruega), 33.49
10.º, Guntis Balodis, 1946 (Letónia), 34.47
11.º, Bronislavs Vucens, 1943 (Letónia), 35.16
12.º, Louis Bellevegue, 1946 (França), 37.06
13.º, Arthur Lillefosse, 1944 (Noruega), 37.09
14.º, Robert Benazet, 1944 (França), 37.35

M75
1.º, Peter Schumm, 1942 (Alemanha), 32.08
2.º, Vladimir Kansky, 1940 (República Checa), 32.29
3.º, Amatore Michieletto, 1942 (Itália), 34.44
4.º, Alexis De Coppet, 1938 (Suíça), 35.56
5.º, Piergiorgio Andreotti, 1940 (Itália), 36.34
6.º, Hermann Strieder, 1941 (Áustria), 37.05
7.º, Heinz-Juergen Mittmann, 1941 (Alemanha), 37.29
8.º, Hannu Penttila, 1942 (Finlândia), 38.09

M80
1.º, Romolo Pelliccia, 1936 (Itália), (MR) 30.55
2.º, Alexis Jordana, 1937 (França), 33.52
3.º, Holger Flassnoecker, 1937 (Alemanha), 36.30
4.º, Norbert Will, 1935 (Grã-Bretanha e Irlanda do Norte), 37.11
5.º, Frank Knaeringer, 1936 (Alemanha), 41.25
6.º, Claude Millard, 1936 (França), 43.01
7.º, Claude Merle, 1936 (França), 43.28

M85
1.º, Ivan Pushkin, 1930 (Ucrânia), 37.44

M90
1.º, Guenter Ciesielski, 1926 (Alemanha), (MR) 41.31